Pořadí družstev mini na soutěži.
Pořadí | SDH | LP | PP |
|---|---|---|---|
1. | Hukvaldy | 57,95 | 56,48 |
Pořadí družstev mladších dětí na soutěži.
Pořadí | SDH | LP | PP |
|---|---|---|---|
1. | Bruzovice | 16,40 | 16,98 |
2. | Lubno | 17,81 | 16,37 |
3. | Krásná | 22,30 | 21,50 |
4. | Morávka | 22,93 | 21,51 |
5. | Hukvaldy | 24,82 | 24,22 |
6. | Frýdek | 32,56 | 32,89 |
7. | Chlebovice | NP | NP |
Pořadí družstev starších dětí na soutěži.
Pořadí | SDH | LP | PP |
|---|---|---|---|
1. | Bruzovice | 13,63 | 14,05 |
2. | Lučina | 16,25 | 16,09 |
3. | Krásná | 20,28 | 20,33 |
4. | Hukvaldy | 21,79 | 22,53 |
5. | Nošovice | 25,50 | 26,58 |
6. | Místek-Bahno | 27,43 | 25,51 |
Pořadí družstev žen na soutěži.
Pořadí | SDH | LP | PP |
|---|---|---|---|
1. | Lhotka | 24,77s | 24,05s |
2. | Místek-Bahno | 30,21s | 30,38s |
3. | Lučina | 36,13s | 29,32s |
4. | Krásná-Mohelnice | 38,84s | 32,91s |
5. | Nošovice | 37,91s | 44,30s |
Pořadí družstev mužů na soutěži.
Pořadí | SDH | LP | PP |
|---|---|---|---|
1. | Nová ves | 22,46s | 22,24s |
2. | Krásná-Mohelnice | 23,15s | 20,91s |
3. | Staré Město | 24,98s | 22,02s |
4. | Palkovice | 22,02s | 27,07s |
5. | Hukvaldy | 31,70s | 33,25s |
6. | Místek-Bahno | 37,82s | 28,09s |