Pořadí družstva Mini na soutěži.
Pořadí | SDH | LP | PP | Video |
---|---|---|---|---|
1. | Hukvaldy | 41,0 | 45,1 | ![]() |
Pořadí družstev mladších dětí na soutěži.
Pořadí | SDH | LP | PP | Video |
---|---|---|---|---|
1. | Lubno | 17,8 | 17,3 | ![]() |
2. | Krásná | 19,2 | 19,0 | ![]() |
3. | Janovice | 21,3 | 20,1 | ![]() |
4. | Místek-Bahno | 23,8 | 23,1 | ![]() |
5. | Hukvaldy | 55,3 | 54,1 | ![]() |
6. | Těrlicko Hradiště | 59,0 | 59,2 | ![]() |
Pořadí družstev starších dětí na soutěži.
Pořadí | SDH | LP | PP | Video |
---|---|---|---|---|
1. | Lubno | 12,5 | 13,0 | ![]() |
2. | Hájov | 19,4 | 12,2 | ![]() |
3. | Staré Město | 18,0 | 19,8 | ![]() |
4. | Krásná | 20,6 | 20,6 | ![]() |
5. | Těrlicko Hradiště | 17,4 | 20,8 | ![]() |
6. | Pržno | NP | ![]() | |
Místek Bahno | NP | ![]() |
Pořadí družstev žen na soutěži.
Pořadí | SDH | LP | PP | Video |
---|---|---|---|---|
1. | Lhotka | 23,7 | 24,4 | ![]() |
2. | Morávka | 28,3 | 27,4 | ![]() |
3. | Brušperk | 29,6 | 29,6 | ![]() |
4. | Petřvald | 29,7 | 30,1 | ![]() |
5. | Frýdek | 32,5 | 32,5 | ![]() |
6. | Lučina | 33,0 | 31,6 | ![]() |
7. | Místek-Bahno | 42,6 | 36,1 | ![]() |
8. | Hukvaldy | 52,2 | 43,6 | ![]() |
Pořadí družstev mužů na soutěži.