Pořadí družstev mladších dětí na soutěži.
Pořadí | SDH | LP | PP | Video |
---|---|---|---|---|
1. | Krásná | 17,5 | 18,0 | ![]() |
2. | Janovice A | 22,7 | 23,4 | ![]() |
3. | Místek-Bahno | 23,8 | 24,4 | ![]() |
4. | Janovice B | 23,7 | 24,5 | ![]() |
Pořadí družstev starších dětí na soutěži.
Pořadí | SDH | LP | PP | Video |
---|---|---|---|---|
1. | Krásná-Mohelnice | 17,1 | 16,7 | ![]() |
2. | Lubno | 17,5 | 18,0 | ![]() |
3. | Hodoňovice | 21,3 | 21,5 | ![]() |
4. | Baška | 24,8 | 25,3 | ![]() |
5. | Místek-Bahno | 28,8 | 27,2 | ![]() |
6. | Hájov | 30,6 | 13,3 | ![]() |
7. | Staré Město | 26,0 | 1:16,6 | ![]() |
Pořadí družstev žen na soutěži.
Pořadí | SDH | LP | PP | Video |
---|---|---|---|---|
1. | Lhotka | 24,2 | 24,4 | ![]() |
2. | Místek-Bahno | 30,2 | 29,6 | ![]() |
3. | Bruzovice | 39,1 | 26,5 | ![]() |
Pořadí družstev mužů na soutěži.
Pořadí | SDH | LP | PP | Video |
---|---|---|---|---|
1. | Frýdek B | 22,0 | 22,0 | ![]() |
2. | Palkovice | 23,0 | 22,6 | ![]() |
3. | Baška | 24,4 | 24,6 | ![]() |
4. | Místek-Bahno | 29,8 | 22,4 | ![]() |
5. | Staré Město | 30,1 | 30,3 | ![]() |
6. | Janovice | 31,5 | 33,4 | ![]() |