Finální umístění družstev Mini.
Pořadí | SDH | LP | PP |
|---|---|---|---|
1. | Metylovice | 20,40s | 21,69s |
Finální umístění družstev mladších dětí na soutěži.
Pořadí | SDH | LP | PP |
|---|---|---|---|
1. | Lubno A | 14,82s | 14,27s |
2. | Metylovice | 14,49s | 14,99s |
3. | Paskov | 16,24s | 16,84s |
4. | Krásná A | 17,55s | 18,56s |
5. | Vyšní Lhoty | 20,56s | 16,89s |
6. | Ostravice | 19,14s | 20,69s |
7. | Krásná B | 22,81s | 22,69s |
8. | Lubno B | 41,84s | 41,68s |
Paskov mimo soutěž | 29,87s | 31,50s |
Finální umístění družstev starších dětí na soutěži.
Pořadí | SDH | LP | PP |
|---|---|---|---|
1. | Krásná | 14,30s | 14,36s |
2. | Lubno | 13,33s | 14,56s |
3. | Metylovice | 18,27s | 17,93s |
4. | Místek-Bahno | 35,06s | 34,51s |
Finální umístění družstev dorostu.
Pořadí | SDH | LP | PP |
|---|---|---|---|
1. | Krásná | 11,61s | 12,14s |
2. | Pražmo | 13,54s | 13,73s |
3. | Metylovice | 13,89s | 12,91s |
4. | Lubno | 13,92s | 14,23s |
5. | Vyšní Lhoty | 21,66s | 21,57s |
Pořadí družstev žen na soutěži.
Pořadí | SDH | LP | PP |
|---|---|---|---|
1. | Lhotka A | 26,26s | 26,17s |
2. | Lhotka B | 28,11s | 25,74s |
3. | Krásná-Mohelnice | 29,45s | 29,02s |
4. | Místek-Bahno | 41,16s | 31,79s |
5. | Pražmo | NP | NP |
Pořadí družstev mužů na soutěži.
Pořadí | SDH | LP | PP |
|---|---|---|---|
1. | Krásná-Mohelnice | 21,54s | 20,62s |
2. | Lhotka | 21,35s | 21,54s |
3. | Staré Město | 24,09s | 23,87s |
4. | Palkovice | 24,22s | 24,20s |
5. | Žabeň | 24,31s | 24,27s |
6. | Nižní Lhoty A | 24,81s | 26,07s |
7. | Krmelín | 28,68s | 27,63s |
8. | Pražmo | 29,39s | 25,03s |
9. | Místek-Bahno B | 30,10s | 29,05s |
10. | Místek-Bahno A | 30,91s | 24,85s |
11. | Nižní Lhoty B | 24,04s | 39,25s |
12. | Hodoňovice | 36,57s | 58,18s |
13. | Hukvaldy | NP | 39,67s |