Finální umístění družstev Mini.
Pořadí | SDH | LP | PP |
---|---|---|---|
1. | Rychaltice | 17,36 | 18,91 |
2. | Lubno | 21,44 | 21,96 |
3. | Metylovice | 23,68 | 22,29 |
4. | Krásná | 24,32 | 23,72 |
Finální umístění družstev mladších dětí na soutěži.
Pořadí | SDH | LP | PP |
---|---|---|---|
1. | Rychaltice A | 14,02 | 14,43 |
2. | Metylovice | 15,79 | 15,26 |
3. | Pražmo | 16,97 | 17,37 |
4. | Lubno A | 17,86 | 17,29 |
5. | Baška | 20,93 | 20,98 |
6. | Lubno B | 20,96 | 21,98 |
7. | Rychaltice B | 23,45 | 23,24 |
8. | Baška A | 25,01 | 23,43 |
9. | Místek-Bahno | 30,88 | 24,97 |
Finální umístění družstev starších dětí na soutěži.
Pořadí | SDH | LP | PP |
---|---|---|---|
1. | Metylovice | 13,56 | 13,36 |
2. | Rychaltice | 13,32 | 13,81 |
3. | Lubno | 18,87 | 18,31 |
4. | Místek-Bahno | 19,11 | 16,28 |
5. | Lubno | 25,35 | 25,35 |
Finální umístění družstev dorostu.
Pořadí | SDH | LP | PP |
---|---|---|---|
1. | Pražmo | 12,95 | 12,78 |
2. | Pržno | 13,98 | 13,51 |
3. | Místek-Bahno | 15,17 | 14,88 |
4. | Metylovice | 16,67 | 17,25 |
Pořadí družstev žen na soutěži.
Pořadí | SDH | LP | PP |
---|---|---|---|
1. | Lhotka | 26,94 | 27,00 |
2. | Místek-Bahno | 28,94 | 29,30 |
3. | Rychaltice | 34,30 | 33,30 |
Pořadí družstev mužů na soutěži.
Pořadí | SDH | LP | PP |
---|---|---|---|
1. | Staré Město | 24,09 | 21,28 |
2. | Rychaltice | 24,37 | 23,68 |
3. | Palkovice | 30,05 | 25,27 |
4. | Rohov | 48,51 | 43,04 |
5. | Místek-Bahno | 58,74 | 41,19 |